EA hat eine vollständige Fahrzeugliste für Need for Speed: Payback veröffentlicht. Die Liste verrät auch bereits die Preise in In-Game-Währung.
EA hat die vollständige Liste aller in Need for Speed: Payback verfügbaren Autos veröffentlicht. Darauf finden sich auch die Preise und Klassen der Fahrzeuge sowie Hinweise, welche Fahrzeuge Starterwagen sind und welche als Wrack auftauchen. Der teuerste Wagen ist dabei der Koenigsegg Regera mit einem Preis von 1.150.000 $. Noch ist freilich nicht klar, wie lange es tatsächlich braucht, um diese Summe zu erspielen. Wie in der Reihe gewohnt, könnt ihr die Rennwagen natürlich weiter tunen.
Fahrzeugliste für Need for Speed: Payback
Acura NSX 2017 | 156350 | Drag, Racer | |
Acura RSX-S | 43450 | Offroad, Racer | |
Aston Martin DB11 | 154600 | Drag, Drift, Racer | |
Aston Martin Vulcan | 705100 | Drag, Drift, Racer | |
Audi R8 V10 plus | 178100 | Drag, Drift, Racer | |
Audi S5 Sportback | 91000 | Drift, Racer | Starterwagen |
BMW M2 | 94350 | Drag, Drift, Racer | |
BMW M3 E46 | 93850 | Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner | |
BMW M3 E92 | 105150 | Drag, Drift, Racer | |
BMW M3 Evolution II E30 | 77950 | Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner | |
BMW M4 GTS | 105750 | Drag, Drift, Racer, Runner | |
BMW M5 | 125450 | Drag, Drift, Racer | |
BMW X6 M | 117350 | Offroad, Racer, Runner | |
Buick GNX | 56500 | Drag, Drift, Racer | Starterwagen |
Chevrolet Bel Air | 44450 | Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner | Wrack |
Chevrolet C10 Stepside Pickup | 43500 | Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner | Wrack |
Chevrolet Camaro SS | 49850 | Drag, Drift, Racer | |
Chevrolet Camaro Z28 | 115450 | Drift, Racer | |
Chevrolet Corvette Grand Sport | 116600 | Drag, Drift, Racer | |
Chevrolet Corvette Z06 | 131150 | Drag, Drift, Racer | |
Dodge Challenger SRT8 | 92300 | Drag, Drift, Racer, Runner | |
Dodge Charger | 105300 | Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner | |
Ford F-150 Raptor | 72950 | Offroad | |
Ford Focus RS | 76450 | Offroad, Racer, Runner | |
Ford GT | 453150 | Drag, Drift, Race | |
Ford Mustang | 38950 | Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner | Wrack |
Ford Mustang BOSS 302 | 78350 | Drag, Drift, Offroad, Racer | |
Ford Mustang Foxbody | 56100 | Drag, Drift, Racer | |
Ford Mustang GT | 88150 | Drag, Drift, Racer | |
Ford Roadster | 54200 | Drag, Drift, Racer | |
Ford Roadster – Beck Kustoms | 1000000 | Drag, Racer | |
Honda Civic Type-R 2000 | 58100 | Offroad, Racer | |
Honda Civic Type-R 2015 | 75350 | Offroad, Racer, Runner | |
Honda NSX Type-R | 109300 | Drift, Racer | |
Honda S2000 | 61500 | Drag, Drift, Racer | Starterwagen |
Jaguar F-Type R Coupe | 137750 | Drag, Drift, Racer | |
Koenigsegg Regera | 1150000 | Drag, Racer | |
Lamborghini Aventador Coupé | 563800 | Drag, Drift, Racer | |
Lamborghini Diablo SV | 242850 | Drag, Drift, Racer | |
Lamborghini Huracán Coupé | 304100 | Drag, Drift, Racer | |
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | 384600 | Drag, Drift, Racer | |
Land Rover Defender 110 | 30750 | Offroad, Runner | Starterwagen |
Lotus Exige S | 87350 | Drag, Drift, Racer | |
Mazda MX-5 1996 | 38900 | Drift, Offroad, Racer | |
Mazda MX-5 2015 | 42850 | Drag, Drift, Racer | |
Mazda RX-7 Spirit R | 84350 | Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner | |
McLaren 570S | 180550 | Drag, Drift, Racer | |
McLaren P1 | 653000 | Drag, Drift, Racer | |
Mercedes-AMG A 45 | 88700 | Drag, Offroad, Racer, Runner | |
Mercedes-AMG G 63 | 122400 | Offroad, Runner | |
Mercedes-AMG GT | 134350 | Drag, Drift, Racer | |
Mercury Cougar | 60100 | Drag, Drift, Offroad, Racer | |
Mitsubishi Lancer Evolution IX | 75750 | Offroad, Racer, Runner | |
NISSAN 180SX Type X | 56450 | Drag, Drift, Racer | |
NISSAN 350Z | 77500 | Drag, Drift, Racer | |
NISSAN Fairlady 240ZG | 43150 | Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner | Wrack |
NISSAN GT-R Premium | 143150 | Drag, Drift, Racer | |
NISSAN Silvia Spec-R Aero | 61100 | Drag, Drift, Racer | |
NISSAN Skyline 2000 GT-R | 100850 | Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner | |
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1993 | 88700 | Drag, Offroad, Racer | |
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1999 | 92850 | Drag, Drift, Racer | |
Pagani Huayra BC | 743700 | Drag, Racer | |
Plymouth Barracuda | 70250 | Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner | |
Porsche 911 Carrera S (991) | 117850 | Drift, Racer, Runner | |
Porsche 911 Carrera S (993) | 96200 | Drift, Racer, Runner | |
Porsche 911 GT3 RS (991) | 168100 | Drag, Drift, Racer | |
Porsche 911 RSR 2.8 | 160950 | Drag, Drift, Offroad, Racer | |
Porsche 918 Spyder | 596700 | Drag, Racer | |
Porsche Cayman GT4 | 114450 | Drift, Racer | |
Porsche Panamera Turbo | 144900 | Offroad, Racer, Runner | |
SRT Viper | 138700 | Drag, Drift, Racer | |
Subaru BRZ Premium | 51300 | Drift, Offroad, Racer | |
Subaru Impreza WRX STI | 69100 | Offroad, Racer, Runner | |
Volkswagen Beetle | 30300 | Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner | Wrack |
Volkswagen Golf GTI Clubsport | 67300 | Offroad, Racer | |
Volkswagen Golf GTI | 33800 | Offroad, Racer | Starterwagen |
Volvo 242DL | 31800 | Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner | |
Volvo Amazon P130 | 29900 | Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner |
Need for Speed: Payback erscheint am 10. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Wenn ihr keine News aus der Welt des Gaming verpassen wollt, folgt uns auf Facebook!