Im Internet wurde eine Liste veröffentlicht, die zeigt, wie stark bestimmte Monster werden können. Die Liste samt den WP-Werten möchten wir euch zeigen.
Wer kennt es nicht: Man hat irgendwo auf den Straßen ein Pokémon gefangen und möchte die Wettkampfpunkte ins unermesslich steigen lassen, damit das eigene Monster möglichst stark wird. Die WP- bzw. CPs sind die wichtigsten Faktoren, wenn es um die Stärke in Pokémon Go geht.
Wie in vielen Spielen muss es ein Gleichgewicht zwischen stärkeren und schwächeren Monstern geben. Dadurch entsteht ein gewisser Markt- bzw. Seltenheitswert. So ist es logisch, dass nicht alle Pokémon gleich stark werden können. Alle Monster im Spiel haben ein Potenzial und auch das kann einen maximalen Wert erreichen. Wie hoch die maximalen Wettkampfpunkte bei bestimmten Monstern ist, zeigt diese Liste.
Liste: So stark können die Pokémon werden
Pokémon | Max. WP (Potenzial) |
Mewtu | 4145 |
Dragoran | 3500 |
Mew | 3299 |
Lavados | 3240 |
Zapdos | 3114 |
Relaxo | 3113 |
Arkani | 2984 |
Lapras | 2981 |
Arktos | 2978 |
Kokowei | 2955 |
Aquana | 2816 |
Garados | 2689 |
Flamara | 2643 |
Sleimok | 2603 |
Glurak | 2602 |
Lahmus | 2597 |
Machomei | 2594 |
Bisaflor | 2580 |
Turtok | 2542 |
Sarzenia | 2531 |
Quappo | 2505 |
Giflor | 2493 |
Nidoqueen | 2485 |
Nidoking | 2475 |
Pixi | 2398 |
Entoron | 2387 |
Geowaz | 2303 |
Magmar | 2265 |
Smogmog | 2250 |
Rizeros | 2243 |
Amoroso | 2234 |
Auf Seite 2 geht es weiter.
[nextpage title=“Next Page“]Gallopa | 2199 |
Vulnona | 2188 |
Hypno | 2184 |
Starmie | 2182 |
Knuddeluff | 2177 |
Aerodactyl | 2165 |
Jugong | 2146 |
Blitza | 2140 |
Kabutops | 2130 |
Pinsir | 2122 |
Elektek | 2119 |
Tauboss | 2091 |
Gengar | 2078 |
Sichlor | 2074 |
Austos | 2053 |
Golking | 2044 |
Kangama | 2043 |
Raichu | 2028 |
Golbat | 1921 |
Omot | 1890 |
Magneton | 1880 |
Rasaff | 1865 |
Tauros | 1845 |
Dodri | 1836 |
Kingler | 1823 |
Simsala | 1814 |
Sandamer | 1810 |
Arbok | 1767 |
Maschock | 1761 |
Dragonir | 1748 |
Parasek | 1747 |
Ibitak | 1746 |
Tangela | 1740 |
Ultrigaria | 1724 |
Rossana | 1717 |
Seemon | 1713 |
Porygon | 1692 |
Duflor | 1689 |
Knogga | 1657 |
Lektrobal | 1646 |
Bisaknosp | 1632 |
Snobilikat | 1632 |
Schlurp | 1627 |
Schillok | 1583 |
Glutexo | 1557 |
Nockchan | 1517 |
Ponita | 1516 |
Pantimos | 1494 |
Kicklee | 1493 |
Smettbo | 1455 |
Auf Seite 3 geht es weiter.
[nextpage title=“Next Page“]
Rattikarl | 1444 |
Bibor | 1440 |
Georok | 1434 |
Nidorina | 1405 |
Alpollo | 1380 |
Nidorino | 1373 |
Quapuzzi | 1340 |
Fukano | 1335 |
Sleima | 1284 |
Porenta | 1264 |
Tauboga | 1224 |
Flegmon | 1219 |
Piepi | 1201 |
Rihorn | 1182 |
Digdri | 1169 |
Smogon | 1152 |
Myrapla | 1148 |
Kadabra | 1132 |
Amontias | 1120 |
Knofensa | 1117 |
Enton | 1110 |
Jurob | 1107 |
Kabuto | 1105 |
Owei | 1100 |
Machollo | 1090 |
Evoli | 1077 |
Traumato | 1075 |
Bisasam | 1072 |
Bluzuk | 1029 |
Schiggy | 1009 |
Tragosso | 1007 |
Sterndu | 983 |
Dratini | 983 |
Goldini | 965 |
Glumanda | 955 |
Ditto | 920 |
Pummeluff | 918 |
Paras | 917 |
Auf Seite 4 geht es weiter.
[nextpage title=“Next Page“]
Tentacha905
Magnetilo | 891 |
Pikachu | 888 |
Menki | 879 |
Nidoran (w) | 876 |
Onix | 857 |
Dodu | 855 |
Kleinstein | 849 |
Nidoran (m) | 843 |
Voltobal | 840 |
Vulpix | 831 |
Rettan | 824 |
Muschas | 823 |
Nebulak | 804 |
Sandan | 799 |
Quapsel | 796 |
Seeper | 795 |
Krabby | 792 |
Mauzi | 756 |
Habitak | 687 |
Taubsi | 680 |
Chaneira | 675 |
Zubat | 643 |
Abra | 600 |
Rattfratz | 582 |
Kokuna | 485 |
Safcon | 478 |
Digda | 457 |
Hornliu | 449 |
Raupy | 444 |
Karpador | 263 |
Folgt uns auf Facebook, um keine Neuigkeiten zu verpassen!
- Weitere und aktuelle Neuigkeiten zum ganzem Pokémon-Thema findet ihr wie immer auf unserer Themenseite.