Welche Belohnungen gibt es mit welchem Level? In dieser Tabelle sind sie alle zusammengefasst.
Bei jedem Stufenanstieg bekommen Pokémon-Trainer ein Reihe nützlicher Gegenstände. Die Pokébälle und Levelhilfen sind für den weiteren Spielfortschritt sehr hilfreich. Eine Tabelle, die zuerst von PC Magazin veröffentlicht wurde, zeigt die Belohnungen sowie die benötigten Erfahrungspunkte.
Mit dem Level des Trainers steigen auch die WP der Pokémon, die er in der freien Wildbahn antrifft. Die schnellste Methode zu Leveln ist die Entwicklung häufiger Pokémon, die nur 12 Bonbons für die Evolution brauchen. Das trifft auf Taubsis, Hornlius und Raupis zu. Der Einsatz eines Glückseis verdoppelt dabei die Erfahrungspunkte.
Alle fünf Levels schaltet man zudem neue Gegenstände frei:
- Level 5:
- Team-Wahl
- Arenakämpfe
- Tränke (Item)
- Beleber (Item)
- Level 8: Himmihbeeren (Item)
- Level 10: Supertränke (Item)
- Level 12: Superbälle (Item)
- Level 15: Hypertränke (Item)
- Level 20: Hyperbälle (Item)
- Level 25: Maximal-Tränke(Item)
- Level 30: Maximal-Beleber (Item)
Alle Belohnungen von Level 1 bis 40
Level (Nötige Erfahrungspunkte) | Belohnungen |
---|---|
1. | – |
2 (2.000 EP) | 15 x Pokéball |
3 (3.000 EP) | 15 x Pokéball |
4 (4.000 EP) | 15 x Pokéball |
5 (6.000 EP) | 1 x Rauch 10 x Trank 10 Beleber |
6 (8.000 EP) | 15 x Pokéball 10 x Trank 10 x Beleber 1 x Ei-Brutmaschine |
7 (7.000 EP) | 15 x Pokéball 10 x Trank 10 x Beleber 1 x Rauch |
8 (8.000 EP) | 15 x Pokéball 10 x Trank 5 x Beleber 10 x Himmihbeeren 1 x Lockmodul |
9 (9.000 EP) | 15 x Pokéball 10 x Trank 5 x Beleber 10 x Himmihbeeren 1 x Glücks-Ei |
10 (10.000 EP) | 15 x Pokéball 10 x Supertrank 10 x Beleber 10 x Himmihbeeren 1 x Rauch 1 x Glücks-Ei 1 x Ei-Brutmaschine 1 x Lockmodul |
Auf Seite 2 geht es weiter
[nextpage title=“Next Page“]Level (Nötige Erfahrungspunkte) | Belohnungen |
---|---|
11 (10.000 EP) | 15 x Pokéball 10 x Supertrank 3 x Beleber 3 x Himmihbeeren |
12 (10.000 EP) | 20 x Superball 10 x Supertrank 3 x Beleber 3 x Himmihbeeren |
13 (10.000 EP) | 15 x Superball 10 x Supertrank 3 x Beleber 3 x Himmihbeeren |
14 (15.000 EP) | 15 x Superball 10 x Supertrank 3 x Beleber 3 x Himmihbeeren |
15 (20.000 EP) | 15 x Superball 20 x Hypertrank 10 x Beleber 10 x Himmihbeeren 1 x Rauch 1 x Glücks-Ei 1 x Ei-Brutmaschine 1 x Lockmodul |
16 (20.000 EP) | 10 x Superball 10 x Hypertrank 5 x Beleber 5 x Himmihbeeren |
17 (20.000 EP) | 10 x Superball 10 x Hypertrank 5 x Beleber 5 x Himmihbeeren |
18 (20.000 EP) | 10 x Superball 10 x Hypertrank 5 x Beleber 5 x Himmihbeeren |
19 (25.000 EP) | 15 x Superball 10 x Hypertrank 5 x Beleber 5 x Himmihbeeren |
20 (25.000 EP) | 20 x Hyperball 20 x Hypertrank 20 x Beleber 20 x Himmihbeeren 2 x Rauch 2 x Glücks-Ei 2 x Ei-Brutmaschine 2 x Lockmodul |
21 (50.000 EP) | 10 x Hyperball 10 x Hypertrank 10 x Beleber 10 x Himmihbeeren |
22 (75.000 EP) | 10 x Hyperball 10 x Hypertrank 10 x Beleber 10 x Himmihbeeren |
Auf Seite 3 geht es weiter
[nextpage title=“Next Page“]Level (Nötige Erfahrungspunkte) | Belohnungen |
---|---|
23 (100.000 EP) | 10 x Hyperball 10 x Hypertrank 10 x Beleber 10 x Himmihbeeren |
24 (125.000 EP) | 15 x Hyperball 10 x Hypertrank 10 x Beleber 10 x Himmihbeeren |
25 (150.000 EP) | 25 x Hyperball 20 x Maximal-Trank 15 x Beleber 15 x Himmihbeeren 1 x Rauch 1 x Glücks-Ei 1 x Ei-Brutmaschine 1 x Lockmodul |
26 (190.000 EP) | 10 x Hyperball 15 x Maximal-Trank 10 x Beleber 15 x Himmihbeeren |
27 (200.000 EP) | 10 x Hyperball 15 x Maximal-Trank 10 x Beleber 15 x Himmihbeeren |
28 (250.000 EP) | 10 x Hyperball 15 x Maximal-Trank 10 x Beleber 15 x Himmihbeeren |
29 (300.000 EP) | 10 x Hyperball 15 x Maximal-Trank 10 x Beleber 15 x Himmihbeeren |
30 (350.000 EP) | 30 x Hyperball 20 x Maximal-Trank 20 x Maximal-Beleber 20 x Himmihbeeren 3 x Rauch 3 x Glücks-Ei 3 x Ei-Brutmaschine 3 x Lockmodul |
31 (500.000 EP) | 10 x Hyperball 15 x Maximal-Trank 10 x Maximal-Beleber 15 x Himmihbeeren |
32 (500.000 EP) | 10 x Hyperball 15 x Maximal-Trank 10 x Maximal-Beleber 15 x Himmihbeeren |
33 (750.000 EP) | 10 x Hyperball 15 x Maximal-Trank 10 x Maximal-Beleber 15 x Himmihbeeren |
34 (1.000.000 EP) | 10 x Hyperball 15 x Maximal-Trank 10 x Maximal-Beleber 15 x Himmihbeeren |
35 (1.250.000 EP) | 30 x Hyperball 20 x Maximal-Trank 20 x Maximal-Beleber 20 x Himmihbeeren 2 x Rauch 1 x Glücks-Ei 1 x Lockmodul |
36 (1.500.000 EP) | 20 x Hyperball 20 x Maximal-Trank 10 x Maximal-Beleber 20 x Himmihbeeren |
37 (2.000.000 EP) | 20 x Hyperball 20 x Maximal-Trank 10 x Maximal-Beleber 20 x Himmihbeeren |
38 (2.500.000 EP) | 20 x Hyperball 20 x Maximal-Trank 10 x Maximal-Beleber 20 x Himmihbeeren |
39 (3.000.000 EP) | 20 x Hyperball 20 x Maximal-Trank 10 x Maximal-Beleber 20 x Himmihbeeren |
40 (5.000.000 EP) | 40 x Hyperball 40 x Maximal-Trank 40 x Maximal-Beleber 40 x Himmihbeeren 4 x Rauch 4 x Glücks-Ei 4 x Ei-Brutmaschine 4 x Lockmodul |
Die Maximalstufe liegt dabei momentan bei 40. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit zukünftigen Updates auch die Levelgrenze angehoben wird, hoch. Dafür spricht unter anderem auch, dass Glückseier Teil der Level 40-Belohnungen sind. Wäre 40 die endgültige Obergrenze, wären diese Gegenstände sinnlos.
Folgt uns auf Facebook, wenn ihr keine aktuellen Gaming-Nachrichten verpassen wollt. Werdet dabei Teil unserer Pokémon-Community.