Das Buddy-System für Pokémon Go ist endlich veröffentlicht! Allerdings hat es einige Änderungen bei den Belohnungen gegeben. Wir sagen euch welche.
Nach langer Wartezeit ist nun endlich das Buddy-Feature für Pokémon Go verfügbar. Allerdings haben die Entwickler vor dem Release noch einiges geändert. So ist etwa eine Tabelle, die Dataminer auf Pokémon Go Hub veröffentlicht hatten, nicht mehr aktuell. Statt 1; 2 und 3 Kilometer sind die Distanzen für ein Bonbon nun 1; 3 und 5 Kilometer. Das Magazin PC Games hat mittlerweile eine aktuelle Tabelle veröffentlicht:
Wegstrecken für Belohnungen
1 KM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karpador | Garados | Zubat | Golbat | Pikachu | Raichu | Taubsi |
Tauboga | Tauboss | Raupy | Safcon | Smettbo | Hornliu | Kokuna |
Bibor | Rattfratz | Rattikarl | Habitak | Ibitak | Piepi | Pixi |
Pummeluff | Knuddeluff | Kleinstein | Georok | Geowaz |
Auf Seite 2 geht es weiter.
[nextpage title=“Next Page“]3 KM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bisasam | Bisaknosp | Bisaflor | Glumanda | Glutexo | Glurak | Schiggy |
Schilok | Turtok | Rettan | Arbok | Sandan | Sandamer | Niodran (w) |
Nidorina | Nidoqueen | Nidoran (m) | Niodrino | Nidoking | Vulpix | Vulvona |
Myrapla | Duflor | Giflor | Paras | Parasek | Bluzuk Omot | Digda |
Digdri | Mauzi | Snobilikat | Enton | Entron Fukano | Arkani | Abra |
Kadabra | Simsala | Quapsel | Quaputzi | Quappo | Machollo | Maschock |
Machomei | Knofensa | Ultrigaria | Sarzenia | Tentacha | Tentoxa | Ponita |
Gallopa | Flegmona | Lahmus | Magnetilo | Magneton | Porenta | Dodu |
Dodri | Jurob | Jugong | Sleima | Sleimok | Muschas | Austos |
Nebulak: Alpollo | Gengar | Traumato | Hypno | Krabby | Kingler | Voltobal |
Lektrobal | Owei | Kokowei | Tragosso | Knogga | Schlurp | Smogon |
Smogmog | Rihorn | Rizeros | Tangela | Kangama | Seeper | Seemon |
Goldoni | Golking | Sterndu | Starmie | Tauros | Porygon |
Auf Seite 3 geht es weiter.
[nextpage title=“Next Page“]
5 KM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Onix | Kicklee | Nockchan | Chaneira | Pantimos | Sichlor | Aerodactyl |
Kabuto | Kabutops | Relaxo | Dratini | Dragonir | Dragoran | Amonitas |
Amoroso | Evoli | Aquana | Blitza | Flamara | Lapras | Rossana |
Elektek | Magmar | Pinsir |
Die neue Tabelle bedeutet bei vielen Pokémon also deutlich längere Fußwege. Wer ein Dratini fängt und dabei drei Bonbons erhält muss immer noch 610 km gehen, um es zum Draogran zu entwickeln! Seine Aufgabe als Fitness-Programm erledigt Pokémon Go somit hervorragend 😉 .
Bei den Größenkategorien dagegen gibt es nur eine kleine Änderung gegenüber der ursprünglichen Tabelle: Pikachu läuft jetzt die ersten 10 Kilometer neben dem Avatar, wie ein mittleres Pokémon. Danach wird die Blitzmaus zutraulicher und springt, wie für kleine Pokémon üblich, auf die Schulter des Trainers.
Wer nach seinen Wanderungen etwas entspannen will, kann das übrigens gut bei der neuen Serie Pokémon Generationen.
Wenn ihr keine aktuellen Gaming-Nachrichten verpassen wollt, folgt uns auf Facebook. Werdet dabei Teil unserer Pokémon-Community!