Dataminer haben eine Tabelle zusammengestellt, die die Distanz zeigt, die ihr für ein Bonbon gehen müsst. Auch die Größen der Pokémon sind angegeben.
Das Buddy-System ist ein neues Feature, das bald in Pokémon Go Einzug halten wird. Dabei wählt man ein Pokémon als Begleiter aus, das mit dem Trainer die Welt erkundet und dafür Bonbons erhaltet. Dataminer haben bereits eine Tabelle zusammengestellt, wie weit ihr für ein Bonbon gehen müsste. Außerdem enthält die Tabelle Größenangaben zu den Pokémon. Die Größe beeinflusst die Fortbewegungsart des Taschenmonsters. Kleine Pokémon sitzen auf der Schulter des Trainers.
Größe und benötigte Distanz aller Pokémon
No. | Name | Km for 1 Candy | Size |
1 | Bisasam | 2 | Mittel |
2 | Bisaknosp | 2 | Groß |
3 | Bisaflor | 2 | Groß |
4 | Glumanda | 2 | Mittel |
5 | Glutexo | 2 | Mittel |
6 | Glurak | 2 | Groß |
7 | Schiggy | 2 | Mittel |
8 | Schillok | 2 | Mittel |
9 | Turtok | 2 | Groß |
10 | Raupy | 1 | Klein |
11 | Safcon | 1 | Mittel |
12 | Smettbo | 1 | Flug |
13 | Hornliu | 1 | Klein |
14 | Kokuna | 1 | Mittel |
15 | Bibor | 1 | Flug |
16 | Taubsi | 1 | Klein |
17 | Tauboga | 1 | Flug |
18 | Tauboss | 1 | Flug |
19 | Rattfratz | 1 | Mittel |
20 | Rattikarl | 1 | Mittel |
21 | Habitak | 1 | Klein |
22 | Ibitak | 1 | Flug |
23 | Rettan | 2 | Mittel |
24 | Arbok | 2 | Groß |
25 | Pikachu | 1 | Klein |
26 | Raichu | 1 | Mittel |
27 | Sandshrew | 2 | Mittel |
28 | Sandamer | 2 | Mittel |
29 | Nidoran W | 2 | Mittel |
30 | Nidorina | 2 | Mittel |
31 | Nidoqueen | 2 | Groß |
32 | Nidoran M | 2 | Mittel |
33 | Nidorino | 2 | Mittel |
34 | Nidoking | 2 | Groß |
35 | Piepi | 1 | Mittel |
Auf Seite 2 geht es weiter.
[nextpage title=“Next Page“]No. | Name | Km for 1 Candy | Size |
36 | Pixi | 1 | Groß |
37 | Vulpix | 2 | Mittel |
38 | Vulnona | 2 | Groß |
39 | Pummeluff | 1 | Mittel |
40 | Knuddeluff | 1 | Groß |
41 | Zubat | 1 | Flug |
42 | Golbat | 1 | Flug |
43 | Myrapla | 2 | Mittel |
44 | Duflor | 2 | Mittel |
45 | Giflor | 2 | Groß |
46 | Paras | 2 | Mittel |
47 | Parasek | 2 | Mittel |
48 | Bluzuk | 2 | Mittel |
49 | Omot | 2 | Flug |
50 | Digda | 2 | Mittel |
51 | Digdri | 2 | Groß |
52 | Mauzi | 2 | Mittel |
53 | Snobilikat | 2 | Mittel |
54 | Enton | 2 | Mittel |
55 | Entoron | 2 | Groß |
56 | Menki | 2 | Mittel |
57 | Rasaff | 2 | Groß |
58 | Fukano | 2 | Mittel |
59 | Arkani | 2 | Groß |
60 | Quapsel | 2 | Mittel |
61 | Quaputzi | 2 | Groß |
62 | Quappo | 2 | Groß |
Auf Seite 3 geht es weiter.
[nextpage title=“Next Page“]No. | Name | Km for 1 Candy | Size |
63 | Abra | 2 | Mittel |
64 | Kadabra | 2 | Groß |
65 | Simsala | 2 | Groß |
66 | Machollo | 2 | Mittel |
67 | Maschock | 2 | Groß |
68 | Machomei | 2 | Groß |
69 | Knofensa | 2 | Mittel |
70 | Ultrigaria | 2 | Groß |
71 | Sarzenia | 2 | Groß |
72 | Tentacha | 2 | Mittel |
73 | Tentoxa | 2 | Groß |
74 | Kleinstein | 1 | Mittel |
75 | Georok | 1 | Groß |
76 | Geowaz | 1 | Groß |
77 | Ponita | 2 | Mittel |
78 | Gallopa | 2 | Groß |
79 | Flegmon | 2 | Mittel |
80 | Lahmus | 2 | Groß |
81 | Magnetilo | 2 | Flug |
82 | Magneton | 2 | Groß |
83 | Porenta | 2 | Mittel |
84 | Dodu | 2 | Mittel |
85 | Dodri | 2 | Groß |
86 | Jurob | 2 | Mittel |
87 | Jugong | 2 | Mittel |
88 | Sleima | 2 | Mittel |
89 | Sleimok | 2 | Groß |
90 | Muschas | 2 | Mittel |
Auf Seite 4 geht es weiter.
[nextpage title=“Next Page“]No. | Name | Km for 1 Candy | Size |
91 | Austos | 2 | Groß |
92 | Nebulak | 2 | Flug |
93 | Alpollo | 2 | Flug |
94 | Gengar | 2 | Groß |
95 | Onix | 3 | Groß |
96 | Traumato | 2 | Groß |
97 | Hypno | 2 | Groß |
98 | Krabby | 2 | Mittel |
99 | Kingler | 2 | Groß |
100 | Voltobal | 2 | Mittel |
101 | Lektrobal | 2 | Groß |
102 | Owei | 2 | Mittel |
103 | Kokowei | 2 | Groß |
104 | Tragosso | 2 | Mittel |
105 | Knogga | 2 | Mittel |
106 | Kicklee | 3 | Groß |
107 | Nockchan | 3 | Groß |
108 | Schlurp | 2 | Mittel |
109 | Smogon | 2 | Groß |
110 | Smogmog | 2 | Groß |
111 | Rihorn | 2 | Groß |
112 | Rizeros | 2 | Groß |
113 | Chaneira | 3 | Groß |
114 | Tangela | 2 | Mittel |
115 | Kangama | 2 | Groß |
116 | Seeper | 2 | Mittel |
117 | Seemon | 2 | Groß |
118 | Goldini | 2 | Mittel |
119 | Golking | 2 | Groß |
120 | Sterndu | 2 | Mittel |
121 | Starmie | 2 | Groß |
122 | Pantimos | 3 | Mittel |
123 | Sichlor | 3 | Groß |
124 | Rossana | 3 | Groß |
125 | Elektek | 3 | Mittel |
126 | Magmar | 3 | Groß |
127 | Pinsir | 3 | Groß |
128 | Tauros | 2 | Groß |
129 | Karpador | 1 | Mittel |
130 | Garados | 1 | Groß |
131 | Lapras | 3 | Groß |
132 | Ditto | 2 | Mittel |
Auf Seite 5 geht es weiter.
[nextpage title=“Next Page“]No. | Name | Km for 1 Candy | Size |
133 | Evoli | 3 | Klein |
134 | Aquana | 3 | Mittel |
135 | Blitza | 3 | Mittel |
136 | Flamara | 3 | Mittel |
137 | Porygon | 2 | Groß |
138 | Amonitas | 3 | Mittel |
139 | Amoroso | 3 | Groß |
140 | Kabuto | 3 | Mittel |
141 | Kabutops | 3 | Groß |
142 | Aerodactyl | 3 | Groß |
143 | Relaxo | 3 | Groß |
144 | Arktos | 3 | Flug |
145 | Zapdos | 3 | Flug |
146 | Lavados | 3 | Groß |
147 | Dratini | 3 | Groß |
148 | Dragonir | 3 | Groß |
149 | Dragoran | 3 | Groß |
150 | Mewtu | 3 | Groß |
151 | Mew | 3 | Mittel |
Die Tabelle wurde, ebenso wie viele Leaks zuvor erstmals auf Pokémon Go Hub veröffentlicht. Kleinere Veränderungen bis zur Veröffentlichung des Updates sind nicht ausgeschlossen, aber auch nicht sonderlich wahrscheinlich.
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Pokémon Go: Trainer zeigt, wie er Dragoran Spawn-Punkte gefunden hat
Pokémon Go: Eier der zweiten Generation
Pokémon Go: Einnahmen übertreffen Filmindustrie
Für die aktuellsten Gaming-Nachrichten, folgt uns auf Facebook und werdet dabei Teil unserer Pokémon-Community!